![]() |
Ano XXXV – nº 3 – julho a setembro de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço Anual |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORAÇÃO DA IGREJA DO BRASIL (COLETA MISSIONÁRIA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coleta Missionária de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 – demonstrativo por Regionais, em reais, atualizado em 30 de julho de 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demonstrativo das Coletas Missionárias de 1994 a 2006
Valores em Reais |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demonstrativo das Coletas Missionárias de 1999 a 2006 Valores em Reais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comparativo anual da Coleta Missionária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELATÓRIO DA CAMPANHA MISSIONÁRIA 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projetos de Ajuda Econômica para o Brasil, aprovados pela Assembléia Geral das POM, realizada em Roma, maio de 2007, referente à Coleta do mês de outubro de 2006 – valores em Reais |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I - Total Geral da Coleta Missionária de 2006 | 4.354.454,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II - Destinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - OBRA DA PROPAGAÇÃO DA FÉ (Projetos para a catequese, evangelização, estruturas diocesanas, igrejas, capelas, centros comunitários, comunidades religiosas, obras apostólicas, MCS, veículos): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor disponibilizado para Roma | 1. 960.158,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Projetos pagos em 13/8/2007 | 10 | 143.655,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores repassados à Obra de São Pedro pela Obra da Propagação da Fé – Via Nunciatura Apostólica |
73.447,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo remanescente a ser distribuído | 1.743.055,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - OBRA DE SÃO PEDRO APÓSTOLO (Formação e manutenção de seminaristas maiores e menores, construção, reforma de seminários e casas de formação para a vida religiosa masculina e feminina): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor disponibilizado para Roma | 310.557,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminários Maiores – Projetos pagos em 13/8/2007 | 39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminários Menores – Projetos pagos em 13/8/2007 | 17 | 289.382,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subsídios extraordinários (construção e reforma de Seminários) | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo pró-POM/Sede (devido oscilação cambial) | 19.174,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - OBRA DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA (Material catequético, manutenção de creches, alimentação, educação e saúde de crianças de 0 a 14 anos): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor disponibilizado para Roma | 379.569,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Projetos pagos em 18/7/2007 | 16 | 153.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Projetos em espera (Falta documentação) | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo remanescente a ser distribuído | 226.369,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobre os Projetos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de recursos disponibilizados em 2007, referentes à Campanha Missionária 2006 | 2.650.285,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos já repassados aos Projetos | 661.685,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo total remanescente a ser repassado | 1.988.599,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III - Despesas gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) Campanha Missionária 2007: impressos gráficos, fretes, embalagens, serviços, mão de obra, etc. | 540.127,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B) Sede Nacional: manutenção ordinária, côngruas, salários e encargos sociais, animação missionária, Infância, Adolescência e Juventude Missionária, Viagens, serviços, taxas bancárias, despesas com alimentação, água, luz, telefone, publicações (SIM, Calendário de Planejamento, Série Missão...) | 934.264,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C) Repasse à Animação Missionária do Comina e Comires – via CNBB –, em 26/4/2006 | 79.777,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D) Reserva cambial | 150.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV - Demonstrativo Geral do envio da Coleta Missionária DE 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circunscrições Eclesiásticas no Brasil | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arqui/Dioceses e Prelazias que enviaram a Coleta Missionária de 2006 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioceses ou Prelazias que não enviaram a Coleta Missionária de 2006 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não Enviaram Coleta Missionária de 2006: Itacoatiara, AM; Três Lagoas, MS e Cruzeiro do Sul, AC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||